Nombre del curso: | Excel y la Inteligencia de Negocio para Auditores: Power Query y Power Pivot (Curso Presencial) |
Fecha inicio: | Martes, 14 de febrero de 2023 |
Fecha fin: | Martes, 14 de febrero de 2023 |
Número de horas: | 7 |
Área: | Otras Materias, REC |
Ponentes: | David Uyarra Delgado |
Paseo de la Habana, 1 - Planta baja. 28036 - Madrid | Teléfono: +34 91 319 06 04
Copyright © 2024 Agrupación de Madrid del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España
Política de privacidad | Aviso legal | Contacto