Nombre del curso: | Principales Incidencias Detectadas en la Supervisión de Auditorías de PYMES (II): Cálculo y Documentación de la Cifra de Importancia Relativa - ONLINE |
Fecha inicio: | Viernes, 12 de abril de 2024 |
Fecha fin: | Viernes, 12 de abril de 2024 |
Número de horas: | 3 |
Área: | Auditoría, REC |
Ponentes: | María Samper Segovia y Ana Robredo Villate |
Paseo de la Habana, 1 - Planta baja. 28036 - Madrid | Teléfono: +34 91 319 06 04
Copyright © 2024 Agrupación de Madrid del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España
Política de privacidad | Aviso legal | Contacto